找商網手機端:m.zhaosw.com
飛宇長期供應光纖跳線廠家直銷價格實惠質量可靠
價格
訂貨量(件)
¥5.00
≥10
¥4.00
≥100
¥3.50
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잲잯잳잴잮잱잰재잰잲
在線客服
光纖連接器按傳輸媒介的不同可分為常見的硅基光纖的單模和多模連接器,還有其它如以塑膠等為傳輸媒介的光纖連接器;按連接頭結構形式可分為:FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等等各種形式。其中,ST連接器通常用于布線設備端,如光纖配線架、光纖模塊等;而SC和MT連接器通常用于網絡設備端。
| 參數 | LC,SC,FC,ST | D4 | MU | MTRJ | DIN,E2000 | SMA | ||||||||||||||||||||||
| 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | |||||||||||||||||
| 插入損耗(dB) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | ||||||||||||||||
| 回波損耗(dB) | PC | ≥50 | N/A | ≥50 | N/A | ≥50 | N/A | ≥45 | N/A | ≥50 | N/A | |||||||||||||||||
| UPC | ≥55 | N/A | ≥55 | N/A | N/A | N/A | ≥55 | N/A | ||||||||||||||||||||
| UPC | ≥65 | N/A | N/A | ≥65 | N/A | N/A | ≥65 | N/A | ||||||||||||||||||||
| 端面幾何尺寸(dB) | 半徑:10-25mm(PC/UPC) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
| 5-12mm(APC) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
| 頂點偏移:0-70um | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
| 光纖高度:-100~+100nm | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
| 體材料 | 銅/鍍鎳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金屬頭的材料 | 不銹鋼/氧化鋯 | |||||||||||||||||||||||||||
| 孔的大小 | 125μm~1500μm | |||||||||||||||||||||||||||
| 耐用性 | ≤0.20dB典型變量,1000配對 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | -40~+80℃ |
| ||||||||||||||||||||||||||
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確