找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
深圳市萊雷科技發(fā)展有限公司
店齡5年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
廣東省深圳市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
深圳市萊雷科技發(fā)展有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: SCIAPS分析儀, 拉曼光譜儀
萊雷科技-賽譜司-手持LIBS光譜儀-測(cè)碳合金分析儀Z-300重量1.82kg帶電池
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥100.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
萦萫萩萬营萬萪萬萭萤萭
在線客服
| 型號(hào) | Z -300 |
| 重量 | 1.82kg帶電池 |
| 尺寸 | 21*30*12(cm) |
| 激發(fā)源 | 5-6 mj/脈沖,50赫茲重復(fù)頻率,1064 nm激光源 |
| 光譜/范圍 | 多CCD光譜儀:190 nm - 950 nm。 |
| 可用的應(yīng)用程序 | Alloy Mode / Empirical mode/ Profile Builder/ Element Pro Mode |
| 氬氣凈化功能 | 氬氣有凈化功能,操作的用戶可更換氬氣瓶。 |
| 分析范圍 | 全元素分析 |
| 激光光柵 | 將激光對(duì)準(zhǔn)需檢測(cè)位置進(jìn)行定向分析。光柵圖形16 x 16網(wǎng)格,256個(gè)位置。 |
| 電子信號(hào)處理 | ARM Cortex-A9雙核/1.2 GHz內(nèi)存:1 GB DDR2內(nèi)存,1 GB內(nèi)存 |
| 自動(dòng)對(duì)焦 | 計(jì)算機(jī)控制手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)整激光聚焦樣本位置 |
| 供電 | 可充電鋰電池,交流電源。 |
| 顯示 | 5"彩色觸摸屏智能手機(jī)顯示屏-PowerVR SGX540 3D圖形 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8 GB SD |
| 通訊-數(shù)據(jù)傳輸 | Wifi,藍(lán)牙,USB。能連接到大多數(shù)設(shè)備,包括SciAps ProfileBuilder PC軟件。 |
| 樣品查看 | 在分析過(guò)程中,通過(guò)機(jī)載攝像機(jī)錄制樣本測(cè)試的視頻或圖片 |
| 校準(zhǔn)檢查 | 通過(guò)測(cè)試材料為316不銹鋼的內(nèi)部快門(mén),完成自動(dòng)校準(zhǔn)和波長(zhǎng)刻度驗(yàn)證 |
| 漂移修正 | 只有對(duì)精度要求比較高的測(cè)試需要運(yùn)行漂移修正功能 。通過(guò)測(cè)試工廠提供的標(biāo)件自動(dòng)完成漂移校正 |
| 合金牌號(hào)庫(kù) | 包含500多個(gè)合金牌號(hào)。用戶可以 運(yùn)行ProfileBuilder軟件自行添加合金牌號(hào)。 |
| 密碼保護(hù),樣品感應(yīng)功能 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 防水外殼,2鋰離子電池,充電器,USB線,標(biāo)準(zhǔn)用于導(dǎo)入的ProfileBuilder軟件,編輯合金級(jí)庫(kù)(合金應(yīng)用),查看,保存結(jié)果,數(shù)據(jù)顯示。腕帶,工廠啟動(dòng)培訓(xùn)支持,終身免費(fèi)軟件 |
| 升級(jí),備用的Prolene窗戶。 |





采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確