找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
深圳市芯彩光電有限公司
主營產(chǎn)品: LED顯示屏
租賃LED顯示屏
價格
訂貨量(平方米)
¥1000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠕㠙㠖㠔㠓㠙㠙㠖㠚
在線客服
模組尺寸:250x250mm
箱體規(guī)格:500x1000mm
發(fā)光亮度:1200nits
最大功率:700W/㎡
產(chǎn)品描述:P4.81租賃壓鑄鋁箱體LED顯示屏,輕薄、精度高、拆裝快捷,適用于租賃演出市場。
| 參數(shù) | P4.81LED顯示屏&租賃顯示屏 |
| 像素間距 | 4.81mm |
| 像素密度 | 43222doc/m2 |
| 像素組成 | 1R1G1B |
| 封裝類型 | SMD2121 |
| 可視角度 | V140° 、H160° |
| 發(fā)光亮度 | ≥1200cd/m2 |
| 灰度等級 | 16bie |
| 刷新頻率 | ≥1920Hz |
| 換幀頻率 | ≥60Hz |
| 亮度調(diào)節(jié) | 智能/手動 |
| 模組尺寸 | 250x250mm |
| 模組像素 | 52x52doc |
| 掃描方式 | 13S |
| 額定電壓 | AC100~240V |
| 平均功率 | ≤210W/m2 |
| 最大功率 | ≤700W/m2 |
| 維護(hù)方式 | 前/后維護(hù) |
| 防護(hù)等級 | 正面IP65、背面IP54 |
| 工作環(huán)境 | -20 ~+50、10~90℃/%RH |
| 儲存環(huán)境 | -40 ~+60、0~90℃/%RH |
| 使用壽命 | ≥100000H |
備注:LED顯示屏配置用戶可自由選配,此壓鑄箱體可安裝250×250mm模組,適用于P3.91/4.81LED顯示屏。

采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確