找商網手機端:m.zhaosw.com
臺灣臺化-K1035-品名PP-標準料
價格
訂貨量(公斤)
¥7.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잯재잭잴잯잵잱잲잱잲
在線客服
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ASTMD792 | 0.900 | g/cm3 | |
| 熔體質量流動速率 | 230°C/2.16kg | ASTMD1238 | 38 | g/10min |
| 收縮率 | MD:23°C | 內部方法 | 1.4to1.8 | % |
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 抗張強度 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 33.3 | Mpa |
| 伸長率 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | >50 | % |
| 彎曲模量 | 23°C | ASTMD790A | 1370 | Mpa |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火,6.35mm | ASTMD648 | 110 | °C |
| 沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 懸臂梁無缺口沖擊強度 | 23°C,3.18mm | ASTMD256 | 25 | J/m |
| 硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 洛氏硬度 | R計秤,23°C | ASTMD785 | 102 | |
| 可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| UL阻燃等級 | 1.5mm,AllColors | UL94 | HB |










采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確