找商網手機端:m.zhaosw.com
上海霄鴻實業有限公司
主營產品: 三元乙丙
PP(聚丙烯)K7005/臺灣化纖汽車領域-辦公用品-家具-電器用具
價格
訂貨量(¥/千克)
¥11.30
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잰잳잳잳잱잱잮잭잭잴
在線客服
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | 23℃/23℃ | ASTM D-792 | 0.9 | |
| 收縮率 | 23℃ | FCFC Method | 1.4-1.8 | % | |
| 熔體流動速率 | 230℃×2.16kg | ASTM D-1238 | 5.0 | g/10min | |
| 機械性能 | 降伏點抗張強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 260 | kg/cm2 |
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790A | 11500 | kg/cm2 | |
| 斷裂點延伸率 | 23℃ | ASTM D-638 | >200 | % | |
| Izod沖擊強度 | 23℃ 1/8〃厚 | ASTM D-256 | 100 | kg.cm/cm | |
| Izod沖擊強度 | -20℃ 1/8〃厚 | ASTM D-256 | 5 | kg.cm/cm | |
| 硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 88 | R | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 4.6kg/cm21/4〃厚 | ASTM D-648 | 100 | ℃ |



采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確