找商網手機端:m.zhaosw.com
船用流量開關-供應活塞式流量開關-流量開關技承工廠
價格
訂貨量(臺)
¥395.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잰잭잴잭잲재잱잳잯잵
在線客服
極小的壓力損失,良好的重復性,抗污能力,機械部分與電子部分完全隔離,設定精度更加精確,帶有開關設定刻度表, 易設定用戶,無須在現場設定,LED顯示開關動作狀態
技術參數
| 設定范圍: | 詳見參數表 | |||||||||||||||||
| 精確度: | ±5%總量程 | |||||||||||||||||
| 遲滯: | 視開關點而定,最小0.5L/Min | |||||||||||||||||
| 開關設定刻度: | 介質為水,溫度20℃,水平安裝狀態進行標定的安裝位置,介質和溫度變化會對開關值略有影響。 | |||||||||||||||||
| LED顯示: | 直流配電有LED顯示開關狀態,交流無LED顯示 | |||||||||||||||||
| 接線方式: | M12 接插頭&赫斯曼連接 | |||||||||||||||||
| 輸出: | 干簧開關 , 容量 24VDC / 250VAC ,100mA | |||||||||||||||||
| 耐壓: | 50bar(鋁型) 200bar(不銹鋼) | |||||||||||||||||
| 平均壓力損失: | 0.3bar(在25L/min) | |||||||||||||||||
| 回差: | 和開關值有關,最小0.5L/min | |||||||||||||||||
| 介質溫度: | 0-100℃/0-160℃(高溫選擇) | |||||||||||||||||
| 防護等級: | IP65 | |||||||||||||||||
| 工程塑料材質: | 外殼: POM工程塑料 | |||||||||||||||||
| 柱塞: POM工程塑料 | ||||||||||||||||||
| 彈簧: 316L不銹鋼 SUS1.4310 | ||||||||||||||||||
| 密封: NBR | ||||||||||||||||||
| 磁體: 鋇 | ||||||||||||||||||
| 陽極氧化鋁材質: | 外殼: 陽極氧化鋁 | |||||||||||||||||
| 柱塞: POM工程塑料 | ||||||||||||||||||
| 彈簧: 316L不銹鋼 SUS1.4310 | ||||||||||||||||||
| 密封: NBR | ||||||||||||||||||
| 磁體: 鋇 | ||||||||||||||||||
| 不銹鋼材質: | 外殼: 304不銹鋼 | |||||||||||||||||
| 柱塞: POM工程塑料 | ||||||||||||||||||
| 彈簧: 316L不銹鋼 SUS1.4310 | ||||||||||||||||||
| 密封: NBR | ||||||||||||||||||
| 磁體: 鋇 | ||||||||||||||||||
參數表
| 陽極氧化鋁(不銹鋼) | 型 號 | 耐壓 | 最大流量 | 可變量程 | G | L | H | B | X | 重量 | |||||||||||||
| 公斤 | L/min(水) | L/min(水) | mm | mm | mm | mm | mm | 公斤 | |||||||||||||||
| 3116-008...A(k)010… | 最大200公斤 | 40 | 0.6(0.1)..8(7) | G1/4 | 93 | 36 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | ||||||||||||||
| 3116-010...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/8 | 15 | 0.20(0.51) | |||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G1/2 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G1 | 105 | 40 | 0.32(0.82) | ||||||||||||||||||
| 3116-008...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/4 | 93 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |||||||||||||||||
| 3116-010...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/8 | 15 | 0.20(0.51) | |||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/2 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1 | 105 | 40 | 0.32(0.82) | ||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1/2 | 93 | 30 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | |||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1 | 40 | 0.32(0.82) | |||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)060… | 120 | 27(21)…70(66) | G3/4 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)060… | 27(21)…70(66) | G1 | 40 | 0.32(0.82) | |||||||||||||||||||
注:1.以上括號內參數為復位點,括號外為動作點。如果下限報警(監測流量過小)參考復位點參數。上限報警(監測流量過大)參考動作點參數。
2.以上參數是將開關垂直安裝于水平管路,以20℃水為介質測試得出的.
3.上表壓力為304不銹鋼材質下耐壓等級.另有耐壓50bar、20bar可選。

尺寸圖


采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確