山東濟南56座中小學生校車-大鼻子新國標校車-國六校車價格
價格
訂貨量(輛)
¥286000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝘䝑䝗䝓䝕䝒䝕䝒䝘
在線客服
56座中小學生校車、華策(原一汽解放)牌校車、中小學生校車價格、中小學生校車產(chǎn)品圖片

廠家購車電話:13607281816.

華策(原一汽解放校車)56座系列校車產(chǎn)品優(yōu)勢:
強健有力的輪廓線條,活潑鮮明,彰顯奪目的現(xiàn)代動感,完善的校車信號和標識系統(tǒng),360度駕駛視野,多重防護,使用靈活方便,整車仿真分析計算,底盤總成匹配合理,性能可靠,整車骨架采用封閉環(huán)結(jié)構(gòu)設計,三維彎管冷彎成型,外蒙沖壓成型,可靠,電泳工藝處理,確保整車骨架不銹蝕,平地板設計,大幅優(yōu)化整車空間,人性化設計,匹配軟化處理的學生專用座椅及扶手,呵護學生,駕駛區(qū)模塊化設計,讓各項操作觸手可及,提升了司機乘坐舒適性和操控精度。

(1)底盤標準配置:東風EQ6958KX6AC1底盤,五檔變速器,限速裝置,發(fā)動機預熱,ABS,斷氣剎,后排雙輪,前輪盤式制動,前穩(wěn)定桿,整體式動力轉(zhuǎn)向,8R22.5真空胎,離合助力,尿素管道加熱系統(tǒng),空氣干燥器,剎車間隙自動調(diào)整臂,爆胎應急防護裝置(2輪位),制動磨損報警裝置。


| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 華新牌 | 公告批次 | 331 |
| 產(chǎn)品名稱 | 華新牌HM6108XFD6XZ型中小學生專用校車 | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 10600 | 罐體容積(m3) | |
| 額定質(zhì)量(kg) | | 外形尺寸(mm) | 10430 * 2480 * 3020,3050,3155 (mm) |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6850,7050,7200 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 46-56 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | |
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | | 鞍座載質(zhì)量(kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 30/11 | 前懸/后懸(mm) | 980/3450 |
| 軸荷(kg) | 3600/7000 | 車速(km/h) | 80 |
| 備注: | 1.可取消頂置空調(diào),取消頂置空調(diào)并選裝不帶換氣扇頂風窗時,對應整車高度為3020mm,取消頂置空調(diào)并選裝帶換氣扇頂風窗時,對應整車高度為3050mm,安裝頂置空調(diào)時對應的整車高度為3155mm;2.低配整備質(zhì)量為6850kg,中配整備質(zhì)量為7050kg,高配整備質(zhì)量為7200kg;3.可選裝其它結(jié)構(gòu)型式側(cè)窗(全封閉式結(jié)構(gòu)或左右推拉與封閉結(jié)合式結(jié)構(gòu)或上下推拉與封閉結(jié)合式結(jié)構(gòu)或其他結(jié)構(gòu)形式的側(cè)窗);4.可選裝乘客門外擺式結(jié)構(gòu)或折疊式結(jié)構(gòu),另外擺門可選裝帶通風窗;5.可選裝或取消前后路牌;可選裝或取消前后圍拖車鉤安裝位置孔,可選裝其他后視鏡,選裝中網(wǎng);6.可選裝貫穿式艙門或其它型式艙門,可增加或減少側(cè)圍艙門;7.可選擇斷開式或連續(xù)式車身反光標識;8.該車使用無內(nèi)胎子午線輪胎;該車裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;9.該車采用發(fā)動機ECU限速,限速80km/h;5..ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;10.發(fā)動機的凈功率為:117kW(YCY30165-60);11:油耗申報值為:21.3(YCY30165-60). | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ6958KX6AC1 三類 東風汽車股份有限公司 | 底盤名稱 | 大中型客車 |
| 商標名稱 | | 生產(chǎn)企業(yè) | |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距(mm) | 6000 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 8R22.5 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 11/12 | 前輪距(mm) | 1950 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
