南京先行生態環保科技有限公司
店齡5年 ·
企業認證 ·
江蘇省南京市
手機掃碼查看 移動端的落地頁
先行環保立式無堵塞排污泵WQ型潛水泵揚程15米
價格
訂貨量(臺)
¥600.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萧萩萦萫萩萦萬萧萨营
在線客服
潛水排污泵價格,由于原材料市場價格會經常波動,人工及稅收政策常作調整,因此,如果您關心具體型號的排污泵價格,請聯系我公司業務人員,我們會做出詳細解答。
外形尺寸等詳見下表:
| 型號 | 口徑Dn (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | 重量(KG) |
| 100WQ100-15-7.5 | 100 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 | 170 |


| WQ污水泵型號 | 口徑 mm | 流量 (m3/h) | 揚程 (M) | 轉速 (r/min) | 功率 (kw) | 效率 (%) |
| 25WQ7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
| 25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
| 32WQ8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
| 32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 45 |
| 40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
| 40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
| 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
| 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
| 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
| 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
| 50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
| 50WQ40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
| 50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
| 50WQ20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
| 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
| 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
| 65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
| 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
| 65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
| 65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
| 80WQ60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
| 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
| 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
| 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
| 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
| 100WQ80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
| 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
| 100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
| 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
| 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
| 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
| 125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
| 125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
| 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
| 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
| 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
| 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
| 150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
| 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
| 150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
| 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
| 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
| 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
| 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
| 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
| 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
| 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
| 200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
| 200WQ400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
| 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
| 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
| 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
| 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
| 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
| 300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
| 300WQ480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
| 300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
| 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
| 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
| 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
| 300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
| 300WQ1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
| 350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
| 350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
| 350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
| 350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
| 400WQ1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
| 400WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
| 400WQ2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
| 400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
| 400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
| 400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
| 400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 |
| 500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 |
| 500WQ2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 |
| 500WQ2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
| 500WQ2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |


南京先行生態環保科技有限公司專注于一體化預制泵站、無負壓變頻供水、消防箱泵一體化、餐飲隔油提升設備等產品的研發及生產。
公司自2003年11月成立以來,順應市場的發展,致力于工業給排水成套設備和餐飲隔油提升設備的研發、制造和技術服務。相繼開發了:SK-PS預制泵站、鏈式全自動隔油提升設備、智能無負壓給水成套設備、智能污水處理成套設備(泵站)、SW一體化污水處理設備等。其中先行-燁達的WYDXBF系列消防增壓穩壓給水設備(消防箱泵一體化),獲得《國家固定滅火系統和耐火構件質量監督檢驗中心》(注:消防指定檢驗中心)的型式檢驗報告;先行-科耐特的SPS型污水提升器,因核心部件技術更適應國內使用工況的特征,成為國內外同類產品的楚翹.....
“質量優異、服務周到、誠實守信”是我公司全體員工的工作準則,我公司將堅持走科研、生產和銷售相結合的方針,通過充分利用自身的科研能力以及與國內外同行的合作,向客戶提供滿意、放心的產品和服務,歡迎新老客戶光臨惠顧,攜手合作,共創輝煌!
|
|
|
|
|
|
|
|








