上海霆源塑化科技有限公司
免費會員
上海霆源塑化科技有限公司
店齡7年 ·
企業認證 ·
上海市青浦區
主營產品: 我公司《霆源塑化》專業銷售工程塑料, 自進入市場以來我們憑著雄厚的實力, 卓越不凡的品質, 誠信的口碑, 合理的價格以及完善的服務, 一直深受廣大客戶的好評, 我們一如既往地本著“價格為優勢”, 以“質量為先導”的宗旨, 恪守, 重合同守信用, 秉承質量保證, 客戶, 服務的經營理念, 為廣大客戶提供更加優質實惠的原料以及服務。
手機掃碼查看 移動端的落地頁
祺祵祶祺祲祳祵祺祲祶祵
標準料-PC-韓國LG-GP1000M
價格
訂貨量(千克)
¥26.00
≥25
¥25.80
≥500
¥25.50
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 楊經理
祺祵祶祺祲祳祵祺祲祶祵
發貨地 上海市青浦區
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 韓國LG
貨號 3
品名 PC
廠家(產地) 韓國LG
牌號 GP1000M
商品介紹
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 (3.20 mm) | 0.50 到 0.80 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (R 級) | 118 | ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強度 3 (屈服, 3.20 mm) | 61.8 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 3 (斷裂, 3.20 mm) | > 150 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 4 (3.20 mm) | 2260 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 4 (屈服, 3.20 mm) | 98.1 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C, 3.20 mm) | 740 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 5 (0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 130 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 141 | °C | ASTM D1525 6 |
RTI Elec | 130 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 130 | °C | UL 746 |
RTI | 130 | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 (23°C) | 2.0E+17 | ohm·cm | ASTM D257 |
介電強度 (23°C, 1.00 mm) | 17 | kV/mm | ASTM D149 |
漏電起痕指數 | 250 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.50 mm | HB | ||
3.00 mm | HB |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 100 到 120 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 5.0 | hr | |
建議的*水分含量 | < 0.020 | % | 聯系方式 公司名稱 上海霆源塑化科技有限公司 聯系賣家 楊經理 電話 祺祵祶祺祲祳祵祺祲祶祵 手機 祺祵祶祺祲祳祵祺祲祶祵 地址 上海市青浦區 發送詢價單 標準料 PC 韓國LG GP1000M 通用 + - 件 采購數量不能為空 聯系信息不能為空 驗證碼不正確 |
